<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Curiosidades : Curiosidades</title>
		<link>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1.htm</link>
		<description>Seu primeiro blog</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:59:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Curiosidades : Curiosidades</title>
			<url></url>
			<link>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Porque o céu é azul ?</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-24T19:28:46Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/88/15/10/ceu10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;A resposta está em como os raios solares interagem com a atmosfera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando a luz passa através de um prisma, o&lt;a href=&quot;Espectro.htm&quot;&gt; espectro&lt;/a&gt; é quebrado num arco-íris de cores. Nossa atmosfera faz o mesmo papel, atuando como uma espécie de prisma onde os raios solares colidem com as moléculas e são responsáveis pelo dispersão do azul.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando olhamos a cor de algo, é porque este &amp;quot;algo&amp;quot; refletiu ou dispersou a luz de uma determinada cor associada a um comprimento de onda. Uma folha verde utiliza todas as cores para fazer a fotossíntese, menos o verde, porque esta foi refletida. Devido ao seu pequeno tamanho e estrutura, as minúsculas moléculas da atmosfera difundem melhor as ondas com pequenos comprimentos de onda, tais como o azul e violeta. As moléculas estão espalhadas através de toda a atmosfera, de modo que a luz azul dispersada chega aos nossos olhos com facilidade. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luz azul é dispersada dez vezes mais que luz vermelha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A luz azul tem uma frequência ( ciclos de onda por segundo ) que é muito próximo da frequência de ressonância dos átomos, ao contrário da luz vermelha. Logo a luz azul movimenta os elétrons nas camadas atômicas da molécula com muito mais facilidade que a vermelha. Isso provoca um ligeiro atraso na luz azul que é re-emitida em todas as direções num processo chamado dispersão de Rayleigh ( Físico inglês do século 19 ). A luz vermelha, que não é dispersa e sim transmitida, continua em sua direção original, mas quando olhamos para o céu é a luz azul que vemos porque é a que foi mais dispersada pelas moléculas em todas as direções.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luz violeta tem comprimento de onda menor que luz azul, portanto dispersa-se mais na atmosfera que o azul. Porque então não vemos o céu violeta ? Porque não há suficiente luz ultravioleta. O sol produz muito mais luz azul que violeta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando o céu está com cerração, névoa ou poluição, há partículas de tamanho grande que dispersam igualmente todos os comprimentos de ondas, logo o céu tende ao branco pela mistura de cores. Isso é mais comum na linha do horizonte. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No vácuo do espaço extraterrestre, onde não há atmosfera, os raios do sol não são dispersos, logo eles percorrem uma linha reta do sol até o observador. Devido a isso os astronautas vêem um céu negro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em Júpiter o céu também é azul porque ocorre o mesmo tipo de dispersão do azul na atmosfera do planeta como na Terra. Porém em Marte o céu é cor de rosa, ja que há excessiva partículas de poeira na atmosfera Marciana devido à presença de óxidos de ferro originários do solo. Se a atmosfera de Marte fosse limpa da poeira, ela seria azul, porém um azul mais escuro já que a atmosfera de Marte é muito mais rarefeita. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/Porque-o-ceu-e-azul-b1-p8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>marés</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-23T17:13:52Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/88/15/10/mare110.jpg&quot;/&gt; As marés são provocadas pela força de atração solar e lunar que ora se opõem e ora se combinam? Quando o Sol e a Lua formam um ângulo reto em relação à Terra, essas forças de atração tendem a anaular-se, produzindo as mares de amplitude mínima ou mares baixas. Quando os dois astros estão na mesma linha, a atração se torna exagerada e provoca as mares de grande violência.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/mares-b1-p7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Você sabia!</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-23T16:57:56Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/88/15/10/bomba11.jpg&quot;/&gt;Se você peidar constantemente durante 6 anos e 9 meses, terá produzido gás suficiente para criar a energia de uma bomba atômica.</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/Voce-sabia-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>É possivel ver a muralha da China do espaço?</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-23T16:39:21Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/88/15/10/0092b910.jpg&quot;/&gt;A afirmação de que a Muralha da China seja a única obra feita pelo homem capaz de ser vista a olho nu do espaço, aprendida por muitas pessoas até mesmo nas próprias escolas, é falsa. Quando Yang Liwei se tornou o primeiro astronauta chinês a ficar em órbita na Terra em 2004, declarou que a muralha não era visível, para a surpresa e decepção de muitos chineses. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posteriormente, a NASA (Agência Aero-Espacial Americana) reconheceu publica e oficialmente o que Liwei havia dito: A muralha não era visível sem a ajuda de aparelhos. O que eles pensavam ser a obra era, na verdade, o traçado de um rio entre as montanhas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para se ter uma idéia, segundo a Academia de Ciências da China (ACC), não somente a Grande Muralha, mas outras grandes obras, como as Pirâmides do Egito, por exemplo, podem ser vistas a vários quilômetros de altitude dependendo das condições atmosféricas, da localização do observador e da sua capacidade de interpretação das estruturas vistas da órbita terrestre. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/E-possivel-ver-a-muralha-da-China-do-espaco-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Como a luz do vaga-lume acende?</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-23T16:32:48Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/88/15/10/91510e10.jpg&quot;/&gt;&lt;br /&gt;Vaga-lumes ou pirilampos são insetos das famílias Elateridae, Fengodidae ou Lampyridae muito conhecidos por sua bioluminescência, isto é, sua capacidade de produzir e emitir luz. Essas espécies são dotadas de órgãos fosforescentes na parte inferior de seus segmentos abdominais, responsáveis pelas emissões luminosas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A bioluminescência é causada pela transformação da energia química em energia luminosa. Esse processo, chamado de &quot;oxidação biológica&quot;, permite que a energia luminosa seja produzida sem que haja a produção de calor. Esse processo ocorre da seguinte maneira: uma molécula de luciferina é oxidada por oxigênio, formando uma molécula de oxiluciferina; quando essa molécula perde sua energia, emite a luz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esses insetos possuem total controle sobre a emissão de luz, uma vez que o tecido que provoca essa emissão é ligado à traquéia e ao cérebro do vaga-lume. O inseto usa sua bioluminescência para chamar a atenção de seu parceiro ou parceira, por isso, essa habilidade é muito importante no processo de reprodução dessas espécies. Nesse sentido, a iluminação artificial das cidades, que é mais forte, anula a bioluminescência dos vaga-lumes, afetando diretamente o seu processo de reprodução.</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/Como-a-luz-do-vaga-lume-acende-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Múmia Ramsés volta para o Egito</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-23T16:24:09Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i58.servimg.com/u/f58/12/88/15/10/83557_10.jpg&quot;/&gt;O faraó Ramsés I já repousa na terra que governou há mais de 3,5 mil anos, após o regresso de sua múmia na noite de ontem, sábado, ao Egito, de onde foi retirada há mais de 140 anos por uma família de contrabandistas. A múmia entrou no Museu do Egito no Cairo com honras de chefe de Estado, apesar de não haver certeza absoluta de que se trata realmente do faraó Ramsés I, fundador da 19ª dinastia, que marcou a idade de ouro do Novo Império egípcio.</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/Mumia-Ramses-volta-para-o-Egito-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Acidentes radicais</title>
		<category>Curiosidades</category>
		<pubDate>2008-08-22T19:47:17Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[youtube]APjjlLWtXzE[/youtube]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://curiosidades.blogdosblogs.com/Curiosidades-b1/Acidentes-radicais-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>